Sport Mode
Races1238 | Finished: 1189 (1189*)
Wins508 (508*) | Daily: 507 / FIA: 1
Consecutive Clean Races17
Pole Position553 (547*) | Daily: 550 / FIA: 3
Leading Laps40.3% | Daily: 40.6% | FIA: 20.6%
Fastest Laps494
Current CarFiat 500 1.2 8V Lounge SS '08
Distinct Days Driving305
Campaign School100 %
Campaign Circuit100 %
Campaign Mission100 %
Car(s)491
Car(s) bought135
Xp Level44 | 28% (43564 pts)
Time driven27 days, 6 hours, 12 min and 16 s.
Drift Points0
Drift Pts / meter0.00
Liveries19
Photos7
Country
Spain

Profile iD5102802 (Link to Official)
Followers0
*: The Gran Turismo server has also stored this value for this profile. The reason for the discrepancy is uncertain, but if you delete or lose your saved game, this number probably precludes races prior to the deletion or incident. If you have played the demo, races performed during the demonstration period may not be included.
DR Profile History
The graph represents the evolution of the online rating over the days played in Sport Mode for the given player. The horizontal axis ignores days without play time in Sport Mode.
Colors Area match theorical Player's Performance Class: E (1), D (2-3,999), C (4,000-9,999), B (10,000-29,999), A (30,000-49,999), A+ (50,000-100,000). Before the end of April 2020, DR limit was 75,000.
Colors Area match theorical Player's Performance Class: E (1), D (2-3,999), C (4,000-9,999), B (10,000-29,999), A (30,000-49,999), A+ (50,000-100,000). Before the end of April 2020, DR limit was 75,000.
SR Profile History
The graph represents the evolution of online rating over the days played in Sport Mode for the given player. Horizontal Axis ignores days without Sport Mode play time. Colors Area match Player's Behavior Class (from E to A, then S).
A low SR score can limit the DR Class, and even reset the DR score to predefined values (7000 pts if SR dive below 5, 20,000 pts below 15 and 50,000 pts below 30.
A low SR score can limit the DR Class, and even reset the DR score to predefined values (7000 pts if SR dive below 5, 20,000 pts below 15 and 50,000 pts below 30.
DR is usually determined by Driver Points, but a low Manner Points value can prevent a player to reach a DR rank. Driver Points to DR rules changed the 6th December of 2017.
Day by day DR and SR History
Day | Driver Points | DR* | Manner Points | SR | Date |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Since the rare S rank is granted once, it doesn't appear in these historic data.
Time Attack times
No times for this player in Time Attack events
Results are included here the day after an event closes. Time Attack times are not part of K' Speed Score.
Daily Race Qualifications
K' Speed Score: 88.6. Score based on the best 173 out of 262 times. Set a time with a gap < 1.14% to improve this score.. Click here to see your target times.
Region Rank | Time | Region Gap % | Track | Leaderboard | K' |
---|---|---|---|---|---|
1080 | 1:47.480 | 1.554 | Autodromo Nazionale Monza | 2019-05-26 | X |
108 | 1:29.925 | 1.297 | Fuji International Speedway | 2019-05-05 | X |
162 | 1:28.820 | 1.380 | Fuji International Speedway | 2018-12-30 | X |
241 | 1:56.748 | 1.594 | Nürburgring GP | 2018-11-04 | X |
242 | 1:06.753 | 2.838 | Red Bull Ring | 2018-10-13 | |
162 | 1:33.503 | 1.310 | Kyoto Driving Park - Yamagiwa II | 2018-10-09 | X |
43 | 1:30.849 | 0.925 | Fuji Speedway F | 2018-10-07 | X |
174 | 1:23.556 | 1.340 | Brands Hatch Grand Prix Circuit | 2018-09-24 | X |
344 | 1:59.497 | 1.413 | Tokyo Expressway - East Outer Loop | 2018-09-22 | X |
562 | 2:13.179 | 1.486 | Mount Panorama Motor Racing Circuit | 2018-09-20 | X |
550 | 2:05.308 | 1.404 | Autodrome Lago Maggiore - GP | 2018-09-16 | X |
41 | 1:21.773 | 0.675 | Red Bull Ring | 2018-09-07 | X |
16 | 1:37.311 | 0.448 | Dragon Trail - Gardens | 2018-09-02 | X |
76 | 1:45.120 | 1.210 | Dragon Trail - Seaside | 2018-08-19 | X |
150 | 1:31.893 | 1.256 | Autódromo de Interlagos | 2018-08-11 | X |
34 | 2:03.864 | 0.750 | Nürburgring GP | 2018-08-10 | X |
31811 | 4:04.772 | 19.967 | Circuit de Sainte-Croix - C | 2018-08-05 | |
134 | 2:08.571 | 1.406 | Suzuka Circuit | 2018-08-05 | X |
566 | 1:16.113 | 1.419 | Tsukuba Circuit | 2018-08-05 | X |
22 | 1:58.785 | 0.767 | Alsace - Village | 2018-07-29 | X |
88 | 1:28.501 | 1.491 | Brands Hatch Grand Prix Circuit | 2018-07-28 | X |
32 | 1:37.126 | 0.949 | Dragon Trail - Seaside | 2018-07-27 | X |
27 | 2:02.979 | 1.107 | Nürburgring GP | 2018-07-26 | X |
73 | 1:37.604 | 1.045 | Autódromo de Interlagos | 2018-07-23 | X |
13 | 0:42.363 | 0.225 | Blue Moon Bay Speedway | 2018-07-23 | X |
26 | 2:25.840 | 0.887 | KYOTO DRIVING PARK - YAMAGIWA+MIYABI | 2018-07-22 | X |
19 | 1:37.093 | 0.815 | Dragon Trail - Seaside | 2018-07-21 | X |
31 | 2:07.576 | 0.622 | Suzuka Circuit | 2018-07-20 | X |
12 | 2:02.737 | 0.445 | Nürburgring GP | 2018-07-17 | X |
26 | 1:37.333 | 0.882 | Autódromo de Interlagos | 2018-07-16 | X |
85 | 2:03.463 | 1.168 | Autodrome Lago Maggiore - GP | 2018-07-15 | X |
53 | 1:31.318 | 0.917 | Autódromo de Interlagos | 2018-07-14 | X |
46 | 1:30.799 | 1.220 | Dragon Trail - Gardens | 2018-07-13 | X |
52 | 1:59.310 | 1.164 | Alsace - Village | 2018-07-12 | X |
50 | 1:47.783 | 1.330 | Suzuka Circuit | 2018-07-09 | X |
133 | 2:08.289 | 1.453 | Suzuka Circuit | 2018-07-08 | X |
54 | 1:49.025 | 1.274 | Suzuka Circuit | 2018-07-05 | X |
29 | 1:54.327 | 1.133 | Nürburgring GP | 2018-07-04 | X |
59 | 1:37.596 | 1.042 | Autódromo de Interlagos | 2018-07-03 | X |
19 | 1:37.088 | 0.910 | Dragon Trail - Seaside | 2018-07-01 | X |
1531 | 0:25.505 | 1.792 | BB Raceway | 2018-06-29 | X |
55 | 1:36.865 | 0.903 | Dragon Trail - Gardens | 2018-06-27 | X |
18 | 1:24.149 | 0.829 | Autódromo de Interlagos | 2018-06-26 | X |
26 | 0:42.422 | 0.265 | Blue Moon Bay Speedway | 2018-06-25 | X |
4830 | 1:17.814 | 5.792 | Autodrome Lago Maggiore - West II | 2018-06-25 | |
21 | 1:30.478 | 0.688 | Dragon Trail - Gardens | 2018-06-24 | X |
38 | 2:03.421 | 1.160 | Nürburgring GP | 2018-06-23 | X |
12 | 1:40.689 | 0.639 | Alsace - Village | 2018-06-22 | X |
47 | 0:53.421 | 1.115 | Tsukuba Circuit | 2018-06-21 | X |
104 | 1:03.381 | 1.546 | Willow Springs International Raceway: Big Willow | 2018-06-20 | X |
43 | 1:37.095 | 0.768 | Dragon Trail - Seaside | 2018-06-18 | X |
36 | 1:58.972 | 1.015 | Alsace - Village | 2018-06-16 | X |
30 | 1:02.956 | 1.048 | Willow Springs International Raceway: Big Willow | 2018-06-15 | X |
49 | 1:48.776 | 1.142 | Suzuka Circuit | 2018-06-14 | X |
65 | 1:55.762 | 1.200 | Nürburgring GP | 2018-06-13 | X |
50 | 1:44.978 | 1.045 | ??? | 2018-06-12 | X |
24 | 1:47.056 | 0.886 | ??? | 2018-06-11 | X |
35 | 1:37.145 | 0.885 | ??? | 2018-06-11 | X |
56 | 1:15.586 | 1.787 | ??? | 2018-06-09 | X |
65 | 1:44.754 | 1.162 | ??? | 2018-06-07 | X |
180 | 1:55.840 | 1.514 | ??? | 2018-06-07 | X |
77 | 1:28.262 | 1.480 | ??? | 2018-06-06 | X |
27 | 2:03.111 | 0.915 | ??? | 2018-06-04 | X |
35 | 1:47.245 | 1.330 | ??? | 2018-06-03 | X |
80 | 0:59.943 | 0.591 | ??? | 2018-06-03 | X |
70 | 1:15.629 | 1.514 | ??? | 2018-06-02 | X |
422 | 1:56.443 | 2.044 | ??? | 2018-06-02 | |
14 | 0:42.361 | 0.142 | ??? | 2018-06-01 | X |
309 | 1:59.726 | 2.697 | ??? | 2018-05-31 | |
37 | 1:24.509 | 1.263 | ??? | 2018-05-30 | X |
37 | 2:03.117 | 0.806 | ??? | 2018-05-29 | X |
37 | 1:36.996 | 0.870 | ??? | 2018-05-28 | X |
47 | 1:29.946 | 1.471 | ??? | 2018-05-27 | X |
51 | 1:55.171 | 1.119 | ??? | 2018-05-26 | X |
32 | 1:59.778 | 1.093 | ??? | 2018-05-25 | X |
177 | 2:26.780 | 1.363 | ??? | 2018-05-24 | X |
48 | 1:03.203 | 1.306 | ??? | 2018-05-23 | X |
1505 | 2:06.626 | 3.973 | ??? | 2018-05-23 | |
147 | 1:49.634 | 1.796 | ??? | 2018-05-22 | X |
20 | 1:36.976 | 0.774 | ??? | 2018-05-22 | X |
67 | 1:23.000 | 1.170 | ??? | 2018-05-21 | X |
21 | 2:33.896 | 0.630 | ??? | 2018-05-21 | X |
91 | 0:39.047 | 0.764 | ??? | 2018-05-20 | X |
40 | 0:41.397 | 0.939 | ??? | 2018-05-18 | X |
241 | 1:29.792 | 1.800 | ??? | 2018-05-17 | X |
529 | 1:11.007 | 3.447 | ??? | 2018-05-17 | |
8 | 1:22.107 | 0.573 | ??? | 2018-05-16 | X |
137 | 0:25.168 | 0.938 | ??? | 2018-05-15 | X |
109 | 1:00.686 | 1.483 | ??? | 2018-05-14 | X |
121 | 0:40.618 | 1.843 | ??? | 2018-05-12 | X |
13 | 1:22.320 | 0.499 | ??? | 2018-05-11 | X |
84 | 1:47.473 | 1.116 | ??? | 2018-05-10 | X |
332 | 2:04.753 | 1.857 | ??? | 2018-05-10 | X |
88 | 1:28.876 | 1.355 | ??? | 2018-05-09 | X |
12214 | 1:28.034 | 21.157 | ??? | 2018-05-09 | |
72 | 1:28.302 | 1.061 | ??? | 2018-05-08 | X |
85 | 1:49.291 | 1.397 | ??? | 2018-05-07 | X |
22 | 1:31.036 | 0.974 | ??? | 2018-05-07 | X |
68 | 1:30.771 | 1.126 | ??? | 2018-05-06 | X |
45 | 1:38.884 | 0.924 | ??? | 2018-05-05 | X |
15 | 0:42.306 | 0.218 | ??? | 2018-05-04 | X |
26 | 1:47.288 | 1.148 | ??? | 2018-05-03 | X |
15 | 1:23.367 | 0.712 | ??? | 2018-05-02 | X |
51 | 1:31.253 | 1.138 | ??? | 2018-05-01 | X |
404 | 2:01.423 | 2.878 | ??? | 2018-04-30 | |
68 | 1:37.465 | 1.026 | ??? | 2018-04-30 | X |
106 | 1:18.117 | 1.449 | ??? | 2018-04-25 | X |
185 | 1:12.015 | 1.452 | ??? | 2018-04-23 | X |
29 | 1:55.537 | 0.998 | ??? | 2018-04-23 | X |
15 | 1:22.792 | 0.849 | ??? | 2018-04-19 | X |
184 | 2:12.545 | 1.757 | ??? | 2018-04-18 | X |
35 | 1:31.185 | 0.835 | ??? | 2018-04-17 | X |
35 | 2:03.426 | 0.884 | ??? | 2018-04-16 | X |
132 | 1:07.212 | 1.653 | ??? | 2018-04-15 | X |
34 | 0:25.144 | 0.608 | ??? | 2018-04-14 | X |
60 | 1:55.932 | 0.901 | ??? | 2018-04-14 | X |
47 | 2:11.980 | 1.108 | ??? | 2018-04-13 | X |
2897 | 1:33.280 | 21.318 | ??? | 2018-04-12 | |
72 | 1:56.058 | 1.420 | ??? | 2018-04-12 | X |
29 | 1:59.753 | 0.849 | ??? | 2018-04-11 | X |
94 | 1:37.813 | 1.207 | ??? | 2018-04-10 | X |
8203 | 3:26.125 | 185.113 | ??? | 2018-04-10 | |
63 | 1:21.768 | 1.274 | ??? | 2018-04-09 | X |
148 | 0:13.686 | 0.558 | ??? | 2018-04-09 | X |
2678 | 1:02.155 | 4.601 | ??? | 2018-04-09 | |
919 | 2:05.541 | 2.250 | ??? | 2018-04-08 | |
18 | 0:42.429 | 0.210 | ??? | 2018-04-06 | X |
98 | 1:44.971 | 1.504 | ??? | 2018-04-06 | X |
56 | 1:16.124 | 1.027 | ??? | 2018-04-05 | X |
75 | 1:32.799 | 1.353 | ??? | 2018-04-04 | X |
53 | 1:56.235 | 1.608 | ??? | 2018-04-03 | X |
43 | 1:31.190 | 0.886 | ??? | 2018-04-02 | X |
148 | 1:02.606 | 2.312 | ??? | 2018-04-01 | |
542 | 0:58.859 | 3.216 | ??? | 2018-04-01 | |
33 | 1:22.950 | 1.268 | ??? | 2018-03-31 | X |
52 | 2:26.435 | 0.819 | ??? | 2018-03-30 | X |
86 | 1:32.785 | 1.363 | ??? | 2018-03-29 | X |
74 | 1:56.162 | 1.798 | ??? | 2018-03-29 | X |
1720 | 1:11.540 | 4.516 | ??? | 2018-03-29 | |
37 | 1:16.093 | 1.087 | ??? | 2018-03-28 | X |
45 | 1:55.927 | 1.013 | ??? | 2018-03-27 | X |
624 | 1:38.568 | 2.817 | ??? | 2018-03-27 | |
176 | 1:37.957 | 1.677 | ??? | 2018-03-26 | X |
226 | 2:08.617 | 1.573 | ??? | 2018-03-25 | X |
413 | 2:09.128 | 2.259 | ??? | 2018-03-24 | |
466 | 1:11.872 | 2.258 | ??? | 2018-03-24 | |
87 | 1:41.156 | 2.143 | ??? | 2018-03-23 | |
50 | 1:28.965 | 1.139 | ??? | 2018-03-22 | X |
107 | 1:37.716 | 1.151 | ??? | 2018-03-21 | X |
55 | 1:32.416 | 1.266 | ??? | 2018-03-20 | X |
274 | 1:56.104 | 2.133 | ??? | 2018-03-20 | |
26 | 0:42.415 | 0.305 | ??? | 2018-03-19 | X |
109 | 2:03.944 | 1.629 | ??? | 2018-03-19 | X |
366 | 2:09.014 | 1.522 | ??? | 2018-03-18 | X |
45 | 1:31.228 | 1.000 | ??? | 2018-03-17 | X |
85 | 1:40.589 | 1.353 | ??? | 2018-03-16 | X |
181 | 1:40.337 | 1.602 | ??? | 2018-03-15 | X |
725 | 1:17.331 | 4.196 | ??? | 2018-03-15 | |
44 | 1:59.643 | 0.932 | ??? | 2018-03-14 | X |
80 | 1:56.413 | 1.077 | ??? | 2018-03-13 | X |
100 | 0:44.037 | 1.395 | ??? | 2018-03-12 | X |
65 | 1:37.672 | 1.315 | ??? | 2018-03-11 | X |
23 | 0:25.160 | 0.475 | ??? | 2018-03-10 | X |
80 | 1:29.188 | 1.375 | ??? | 2018-03-09 | X |
191 | 1:37.883 | 2.036 | ??? | 2018-03-09 | |
6171 | 1:44.089 | 7.884 | ??? | 2018-03-08 | |
870 | 2:06.372 | 5.245 | ??? | 2018-03-08 | |
47 | 1:56.030 | 1.046 | ??? | 2018-03-07 | X |
13826 | 4:28.473 | 171.429 | ??? | 2018-03-06 | |
40 | 1:23.172 | 1.438 | ??? | 2018-03-06 | X |
521 | 2:13.455 | 2.273 | ??? | 2018-03-05 | |
74 | 1:45.853 | 1.717 | ??? | 2018-03-04 | X |
104 | 0:51.812 | 0.915 | ??? | 2018-03-03 | X |
166 | 0:46.354 | 1.866 | ??? | 2018-03-03 | X |
978 | 1:33.797 | 2.560 | ??? | 2018-03-02 | |
38 | 1:59.023 | 0.865 | ??? | 2018-03-02 | X |
34 | 1:24.138 | 0.994 | ??? | 2018-03-01 | X |
393 | 0:35.353 | 1.650 | ??? | 2018-03-01 | X |
82 | 1:07.077 | 1.196 | ??? | 2018-02-28 | X |
1244 | 1:20.604 | 2.882 | ??? | 2018-02-27 | |
3516 | 2:32.150 | 6.473 | ??? | 2018-02-27 | |
117 | 1:23.407 | 1.711 | ??? | 2018-02-26 | X |
88 | 1:56.284 | 1.178 | ??? | 2018-02-25 | X |
122 | 1:29.282 | 1.514 | ??? | 2018-02-24 | X |
1654 | 0:39.045 | 2.421 | ??? | 2018-02-24 | |
177 | 1:56.583 | 2.023 | ??? | 2018-02-23 | |
64 | 1:27.125 | 1.131 | ??? | 2018-02-23 | X |
90 | 2:00.184 | 1.216 | ??? | 2018-02-22 | X |
1688 | 1:34.630 | 3.325 | ??? | 2018-02-22 | |
1918 | 1:00.983 | 6.812 | ??? | 2018-02-21 | |
615 | 2:27.058 | 3.115 | ??? | 2018-02-21 | |
48 | 1:23.104 | 0.793 | ??? | 2018-02-20 | X |
6649 | 2:08.063 | 4.475 | ??? | 2018-02-19 | |
122 | 1:38.941 | 1.565 | ??? | 2018-02-19 | X |
474 | 2:09.223 | 2.011 | ??? | 2018-02-18 | |
1346 | 1:43.377 | 4.801 | ??? | 2018-02-18 | |
61 | 0:42.558 | 0.401 | ??? | 2018-02-17 | X |
800 | 1:30.537 | 2.536 | ??? | 2018-02-17 | |
236 | 0:51.053 | 0.903 | ??? | 2018-02-17 | X |
165 | 2:00.013 | 1.399 | ??? | 2018-02-16 | X |
93 | 1:41.131 | 2.011 | ??? | 2018-02-15 | |
188 | 0:25.318 | 0.905 | ??? | 2018-02-15 | X |
47 | 0:58.969 | 0.554 | ??? | 2018-02-15 | X |
537 | 1:33.636 | 2.464 | ??? | 2018-02-14 | |
454 | 1:45.776 | 2.023 | ??? | 2018-02-13 | |
4499 | 0:21.379 | 3.116 | ??? | 2018-02-13 | |
442 | 1:20.075 | 2.097 | ??? | 2018-02-12 | |
1813 | 1:58.417 | 3.661 | ??? | 2018-02-12 | |
387 | 0:42.632 | 0.806 | ??? | 2018-02-11 | X |
432 | 2:05.074 | 1.677 | ??? | 2018-02-11 | X |
341 | 1:28.833 | 2.203 | ??? | 2018-02-10 | |
391 | 0:53.066 | 1.591 | ??? | 2018-02-10 | X |
10300 | 1:17.718 | 11.389 | ??? | 2018-02-09 | |
2207 | 1:18.419 | 3.229 | ??? | 2018-02-09 | |
54 | 1:49.908 | 0.922 | ??? | 2018-02-09 | X |
916 | 1:57.147 | 2.898 | ??? | 2018-02-08 | |
459 | 2:05.223 | 2.847 | ??? | 2018-02-08 | |
611 | 1:57.166 | 1.758 | ??? | 2018-02-07 | X |
1239 | 1:20.358 | 2.670 | ??? | 2018-02-06 | |
7187 | 1:36.340 | 8.556 | ??? | 2018-02-06 | |
6250 | 0:20.221 | 4.523 | ??? | 2018-02-06 | |
969 | 2:01.412 | 2.515 | ??? | 2018-02-05 | |
335 | 1:18.280 | 3.137 | ??? | 2018-02-05 | |
567 | 1:45.850 | 2.252 | ??? | 2018-02-04 | |
6986 | 1:43.658 | 6.657 | ??? | 2018-02-03 | |
514 | 1:38.529 | 1.801 | ??? | 2018-02-03 | X |
747 | 1:00.038 | 2.935 | ??? | 2018-02-03 | |
1390 | 1:34.330 | 2.771 | ??? | 2018-02-02 | |
552 | 1:38.453 | 5.278 | ??? | 2018-02-02 | |
515 | 1:33.416 | 2.442 | ??? | 2018-02-01 | |
890 | 1:43.707 | 3.447 | ??? | 2018-02-01 | |
486 | 1:28.014 | 1.582 | ??? | 2018-01-31 | X |
1523 | 1:24.791 | 3.594 | ??? | 2018-01-30 | |
16801 | 1:56.487 | 34.023 | ??? | 2018-01-30 | |
15119 | 0:52.806 | 12.055 | ??? | 2018-01-30 | |
922 | 2:17.778 | 2.334 | ??? | 2018-01-29 | |
959 | 0:36.779 | 1.417 | ??? | 2018-01-29 | X |
1374 | 1:41.514 | 2.747 | ??? | 2018-01-28 | |
44 | 0:53.074 | 1.036 | ??? | 2018-01-28 | X |
598 | 1:46.089 | 2.198 | ??? | 2018-01-27 | |
23382 | 1:34.825 | 21.337 | ??? | 2018-01-27 | |
618 | 1:48.525 | 2.128 | ??? | 2018-01-26 | |
6587 | 0:13.952 | 2.513 | ??? | 2018-01-25 | |
5184 | 0:47.020 | 2.981 | ??? | 2018-01-25 | |
3327 | 2:11.082 | 3.324 | ??? | 2018-01-24 | |
2176 | 2:24.329 | 3.128 | ??? | 2018-01-24 | |
1793 | 1:30.724 | 3.179 | ??? | 2018-01-22 | |
2338 | 0:19.638 | 1.604 | ??? | 2018-01-22 | X |
2280 | 1:32.833 | 2.753 | ??? | 2018-01-21 | |
3494 | 1:04.966 | 2.486 | ??? | 2018-01-21 | |
3181 | 0:46.378 | 3.432 | ??? | 2018-01-21 | |
2211 | 2:06.374 | 3.082 | ??? | 2018-01-20 | |
12395 | 1:27.663 | 6.836 | ??? | 2018-01-20 | |
432 | 1:53.971 | 2.962 | ??? | 2018-01-20 | |
1407 | 0:54.396 | 2.404 | ??? | 2018-01-19 | |
6961 | 2:08.328 | 4.711 | ??? | 2018-01-18 | |
3530 | 2:14.189 | 6.068 | ??? | 2018-01-18 | |
5413 | 2:32.034 | 4.385 | ??? | 2018-01-17 | |
5170 | 1:35.921 | 4.824 | ??? | 2018-01-17 | |
8331 | 2:08.864 | 5.260 | ??? | 2018-01-16 | |
2525 | 1:52.973 | 5.661 | ??? | 2018-01-16 | |
4495 | 2:30.912 | 4.671 | ??? | 2018-01-16 |
Daily Races from GT Sport release. Results are included here the day after an event closes.
Km Profile History
The graph represents the evolution of distance driven over the days played in all modes for the given player. Horizontal Axis ignores days without play time. Demo data aren't included.
Cr Balance History
The graph represents the evolution of credits balance over the days played in all modes for the given player. Horizontal Axis ignores days without play time. Demo data aren't included.
Mi Balance History
The graph represents the evolution of mileage money balance over the days played in all modes for the given player. Horizontal Axis ignores days without play time. Demo data aren't included.
Day by day Km, Cr and Mi pts
Day | Km | Km +/- | Cr | Cr +/- | Mi | Mi +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 265 | 802,500 | 802,500 | 2,250 | 2,250 |
2 | 899 | 634 | 1,097,100 | 294,600 | 8,930 | 6,680 |
3 | 1,600 | 701 | 1,601,100 | 504,000 | 19,960 | 11,030 |
4 | 1,882 | 282 | 1,797,100 | 196,000 | 23,390 | 3,430 |
5 | 2,363 | 481 | 2,329,790 | 532,690 | 28,060 | 4,670 |
6 | 2,837 | 474 | 2,349,120 | 19,330 | 35,370 | 7,310 |
7 | 3,221 | 384 | 2,621,820 | 272,700 | 40,910 | 5,540 |
8 | 4,035 | 814 | 3,734,740 | 1,112,920 | 54,130 | 13,220 |
9 | 4,092 | 57 | 4,078,910 | 344,170 | 54,890 | 760 |
10 | 4,209 | 117 | 4,078,910 | 0 | 55,610 | 720 |
11 | 4,732 | 523 | 4,889,335 | 810,425 | 61,260 | 5,650 |
12 | 4,988 | 256 | 5,119,405 | 230,070 | 65,050 | 3,790 |
13 | 5,978 | 990 | 5,818,405 | 699,000 | 76,850 | 11,800 |
14 | 6,620 | 642 | 5,446,745 | -371,660 | 82,830 | 5,980 |
15 | 7,357 | 737 | 4,893,935 | -552,810 | 91,100 | 8,270 |
16 | 7,815 | 458 | 5,574,835 | 680,900 | 94,340 | 3,240 |
17 | 8,310 | 495 | 5,653,455 | 78,620 | 99,999 | 5,659 |
18 | 8,752 | 442 | 4,814,955 | -838,500 | 99,999 | 0 |
19 | 9,274 | 522 | 4,700,105 | -114,850 | 95,099 | -4,900 |
20 | 9,733 | 459 | 4,873,455 | 173,350 | 98,929 | 3,830 |
21 | 10,359 | 626 | 4,467,465 | -405,990 | 99,999 | 1,070 |
22 | 10,684 | 325 | 3,578,965 | -888,500 | 99,999 | 0 |
23 | 10,755 | 71 | 3,505,065 | -73,900 | 99,999 | 0 |
24 | 10,989 | 234 | 3,663,065 | 158,000 | 99,999 | 0 |
25 | 11,547 | 558 | 4,024,865 | 361,800 | 99,999 | 0 |
26 | 11,874 | 327 | 4,287,865 | 263,000 | 90,569 | -9,430 |
27 | 12,579 | 705 | 4,753,365 | 465,500 | 99,989 | 9,420 |
28 | 13,029 | 450 | 4,943,715 | 190,350 | 99,999 | 10 |
29 | 13,584 | 555 | 5,417,815 | 474,100 | 99,999 | 0 |
30 | 14,060 | 476 | 5,761,115 | 343,300 | 99,999 | 0 |
31 | 14,261 | 201 | 5,865,815 | 104,700 | 99,999 | 0 |
32 | 14,838 | 577 | 6,192,915 | 327,100 | 99,999 | 0 |
33 | 15,232 | 394 | 6,634,565 | 441,650 | 99,999 | 0 |
34 | 15,659 | 427 | 6,651,878 | 17,313 | 99,999 | 0 |
35 | 16,539 | 880 | 7,048,978 | 397,100 | 99,999 | 0 |
36 | 17,217 | 678 | 7,710,228 | 661,250 | 99,999 | 0 |
37 | 17,963 | 746 | 8,880,228 | 1,170,000 | 99,999 | 0 |
38 | 18,263 | 300 | 9,106,428 | 226,200 | 99,999 | 0 |
39 | 18,731 | 468 | 9,813,928 | 707,500 | 99,999 | 0 |
40 | 19,374 | 643 | 10,272,628 | 458,700 | 99,319 | -680 |
41 | 19,837 | 463 | 10,835,648 | 563,020 | 99,999 | 680 |
42 | 20,152 | 315 | 11,100,738 | 265,090 | 99,999 | 0 |
43 | 20,486 | 334 | 11,522,088 | 421,350 | 99,999 | 0 |
44 | 20,794 | 308 | 11,974,388 | 452,300 | 99,999 | 0 |
45 | 21,067 | 273 | 12,085,688 | 111,300 | 99,999 | 0 |
46 | 21,969 | 902 | 13,129,538 | 1,043,850 | 99,999 | 0 |
47 | 22,515 | 546 | 13,809,938 | 680,400 | 99,999 | 0 |
48 | 22,922 | 407 | 14,088,338 | 278,400 | 99,999 | 0 |
49 | 23,352 | 430 | 14,345,488 | 257,150 | 99,999 | 0 |
50 | 23,709 | 357 | 14,586,088 | 240,600 | 99,999 | 0 |
51 | 23,985 | 276 | 14,928,988 | 342,900 | 99,999 | 0 |
52 | 24,426 | 441 | 15,462,538 | 533,550 | 99,999 | 0 |
53 | 24,829 | 403 | 15,427,038 | -35,500 | 99,999 | 0 |
54 | 25,325 | 496 | 15,975,488 | 548,450 | 99,999 | 0 |
55 | 25,715 | 390 | 16,167,728 | 192,240 | 99,999 | 0 |
56 | 26,637 | 922 | 16,793,488 | 625,760 | 99,999 | 0 |
57 | 27,172 | 535 | 17,156,633 | 363,145 | 99,999 | 0 |
58 | 27,524 | 352 | 17,446,133 | 289,500 | 99,999 | 0 |
59 | 28,248 | 724 | 18,551,523 | 1,105,390 | 99,999 | 0 |
60 | 28,576 | 328 | 18,872,923 | 321,400 | 99,999 | 0 |
61 | 29,107 | 531 | 19,043,383 | 170,460 | 99,999 | 0 |
62 | 29,777 | 670 | 19,636,383 | 593,000 | 99,999 | 0 |
63 | 30,423 | 646 | 20,000,000 | 363,617 | 83,559 | -16,440 |
64 | 30,880 | 457 | 20,000,000 | 0 | 86,799 | 3,240 |
65 | 31,380 | 500 | 20,000,000 | 0 | 90,309 | 3,510 |
66 | 32,112 | 732 | 20,000,000 | 0 | 95,889 | 5,580 |
67 | 32,509 | 397 | 20,000,000 | 0 | 99,999 | 4,110 |
68 | 33,005 | 496 | 20,000,000 | 0 | 99,999 | 0 |
69 | 33,427 | 422 | 19,921,300 | -78,700 | 99,999 | 0 |
70 | 33,614 | 187 | 19,935,400 | 14,100 | 99,999 | 0 |
71 | 34,104 | 490 | 20,000,000 | 64,600 | 99,999 | 0 |
72 | 34,326 | 222 | 20,000,000 | 0 | 99,999 | 0 |
73 | 35,290 | 964 | 17,442,350 | -2,557,650 | 88,229 | -11,770 |
74 | 35,779 | 489 | 17,822,450 | 380,100 | 95,509 | 7,280 |
75 | 36,379 | 600 | 18,664,100 | 841,650 | 99,999 | 4,490 |
76 | 36,667 | 288 | 18,680,900 | 16,800 | 99,999 | 0 |
77 | 36,887 | 220 | 18,682,450 | 1,550 | 99,999 | 0 |
78 | 37,501 | 614 | 19,344,050 | 661,600 | 99,999 | 0 |
79 | 37,784 | 283 | 19,001,550 | -342,500 | 99,999 | 0 |
80 | 38,709 | 925 | 18,775,480 | -226,070 | 99,999 | 0 |
81 | 38,994 | 285 | 19,138,380 | 362,900 | 99,999 | 0 |
82 | 39,882 | 888 | 19,122,980 | -15,400 | 99,999 | 0 |
83 | 40,092 | 210 | 19,197,500 | 74,520 | 99,999 | 0 |
84 | 40,422 | 330 | 19,321,430 | 123,930 | 99,999 | 0 |
